Temporada: | Categoría: | ||||
---|---|---|---|---|---|
Competición: | Jornada: | Mostrar: |
CTO.BENJAMIN FUTBOL-7 Gº - 1º
![]() |
Jornada 1. 18-10-2008 |
---|
Partido | Fecha | Hora | Instalación |
---|---|---|---|
C.F. CRACK´S "A" - VALENCIA C.F. "A" | 18-10-2008 | 09:00 | INSTALACIONES CRACKS |
TORRENT C.F. "A" - LEVANTE U.D. "A" | 18-10-2008 | 15:00 | CAMPO SAN GREGORIO "A" |
C.D. DON BOSCO VALENCIA "A" - EMDA C.F. ALAQUAS "A" | 18-10-2008 | 09:00 | CAMPO SALESIANOS DON BOSCO-VALEN |
MISLATA U.F. "A" - C.F. E-1 VALENCIA "A" | 18-10-2008 | 10:30 | CAMPO MPAL. "LA CANALETA" |
BURJASSOT C.F. "A" - C.D. TORRENT "A" | 18-10-2008 | 10:15 | CAMPO "LOS SILOS" |
C.F. TORRE LEVANTE "A" - ALBORAYA U.D. "A" | 18-10-2008 | 09:00 | CAMPO TORRE LEVANTE-ORRIOLS |
VILLARREAL C.F. "A" - COLEGIO SALGUI E.D.E. "A" | 18-10-2008 | 11:00 | CIUDAD DEPORTIVA DEL VILLARREAL |
Jornada 2. 25-10-2008 |
---|
Partido | Fecha | Hora | Instalación |
---|---|---|---|
VALENCIA C.F. "A" - VILLARREAL C.F. "A" | 25-10-2008 | 15:30 | CDAD.DEP. VALENCIA C.F.-PATERNA |
LEVANTE U.D. "A" - C.F. CRACK´S "A" | 25-10-2008 | 12:30 | CDAD.DEP. LEVANTE U.D.-BUÑOL- |
EMDA C.F. ALAQUAS "A" - TORRENT C.F. "A" | 25-10-2008 | 09:00 | CAMPO MPAL. "BOVALAR" - ALACUAS- |
C.F. E-1 VALENCIA "A" - C.D. DON BOSCO VALENCIA "A" | 25-10-2008 | 09:00 | POL. MPAL. EL TERRER |
C.D. TORRENT "A" - MISLATA U.F. "A" | 25-10-2008 | 17:30 | CAMPO SAN GREGORIO "A" |
ALBORAYA U.D. "A" - BURJASSOT C.F. "A" | 25-10-2008 | 09:00 | EST. MPAL. DE ALBORAYA |
COLEGIO SALGUI E.D.E. "A" - C.F. TORRE LEVANTE "A" | 25-10-2008 | 09:00 | CAMP MPAL. "SAN MARCELI"-VCIA. |
Jornada 3. 01-11-2008 |
---|
Partido | Fecha | Hora | Instalación |
---|---|---|---|
VALENCIA C.F. "A" - LEVANTE U.D. "A" | 01-11-2008 | 15:30 | CDAD.DEP. VALENCIA C.F.-PATERNA |
C.F. CRACK´S "A" - EMDA C.F. ALAQUAS "A" | 01-11-2008 | 09:00 | INSTALACIONES CRACKS |
TORRENT C.F. "A" - C.F. E-1 VALENCIA "A" | 01-11-2008 | 15:00 | CAMPO SAN GREGORIO "A" |
C.D. DON BOSCO VALENCIA "A" - C.D. TORRENT "A" | 01-11-2008 | 09:00 | CAMPO SALESIANOS DON BOSCO-VALEN |
MISLATA U.F. "A" - ALBORAYA U.D. "A" | 01-11-2008 | 10:30 | CAMPO MPAL. "LA CANALETA" |
BURJASSOT C.F. "A" - COLEGIO SALGUI E.D.E. "A" | 01-11-2008 | 10:15 | CAMPO "LOS SILOS" |
VILLARREAL C.F. "A" - C.F. TORRE LEVANTE "A" | 01-11-2008 | 11:00 | CIUDAD DEPORTIVA DEL VILLARREAL |
Jornada 4. 08-11-2008 |
---|
Partido | Fecha | Hora | Instalación |
---|---|---|---|
LEVANTE U.D. "A" - VILLARREAL C.F. "A" | 08-11-2008 | 12:30 | CDAD.DEP. LEVANTE U.D.-BUÑOL- |
EMDA C.F. ALAQUAS "A" - VALENCIA C.F. "A" | 08-11-2008 | 09:00 | CAMPO MPAL. "BOVALAR" - ALACUAS- |
C.F. E-1 VALENCIA "A" - C.F. CRACK´S "A" | 08-11-2008 | 09:00 | POL. MPAL. EL TERRER |
C.D. TORRENT "A" - TORRENT C.F. "A" | 08-11-2008 | 17:30 | CAMPO SAN GREGORIO "A" |
ALBORAYA U.D. "A" - C.D. DON BOSCO VALENCIA "A" | 08-11-2008 | 09:00 | EST. MPAL. DE ALBORAYA |
COLEGIO SALGUI E.D.E. "A" - MISLATA U.F. "A" | 08-11-2008 | 09:00 | CAMP MPAL. "SAN MARCELI"-VCIA. |
C.F. TORRE LEVANTE "A" - BURJASSOT C.F. "A" | 08-11-2008 | 09:00 | CAMPO TORRE LEVANTE-ORRIOLS |
Jornada 5. 15-11-2008 |
---|
Partido | Fecha | Hora | Instalación |
---|---|---|---|
LEVANTE U.D. "A" - EMDA C.F. ALAQUAS "A" | 15-11-2008 | 12:30 | CDAD.DEP. LEVANTE U.D.-BUÑOL- |
VALENCIA C.F. "A" - C.F. E-1 VALENCIA "A" | 15-11-2008 | 15:30 | CDAD.DEP. VALENCIA C.F.-PATERNA |
C.F. CRACK´S "A" - C.D. TORRENT "A" | 15-11-2008 | 09:00 | INSTALACIONES CRACKS |
TORRENT C.F. "A" - ALBORAYA U.D. "A" | 15-11-2008 | 15:00 | CAMPO SAN GREGORIO "A" |
C.D. DON BOSCO VALENCIA "A" - COLEGIO SALGUI E.D.E. "A" | 15-11-2008 | 09:00 | CAMPO SALESIANOS DON BOSCO-VALEN |
MISLATA U.F. "A" - C.F. TORRE LEVANTE "A" | 15-11-2008 | 10:30 | CAMPO MPAL. "LA CANALETA" |
VILLARREAL C.F. "A" - BURJASSOT C.F. "A" | 15-11-2008 | 11:00 | CIUDAD DEPORTIVA DEL VILLARREAL |
Jornada 6. 22-11-2008 |
---|
Partido | Fecha | Hora | Instalación |
---|---|---|---|
EMDA C.F. ALAQUAS "A" - VILLARREAL C.F. "A" | 22-11-2008 | 09:00 | CAMPO MPAL. "BOVALAR" - ALACUAS- |
C.F. E-1 VALENCIA "A" - LEVANTE U.D. "A" | 22-11-2008 | 09:00 | POL. MPAL. EL TERRER |
C.D. TORRENT "A" - VALENCIA C.F. "A" | 22-11-2008 | 17:30 | CAMPO SAN GREGORIO "A" |
ALBORAYA U.D. "A" - C.F. CRACK´S "A" | 22-11-2008 | 09:00 | EST. MPAL. DE ALBORAYA |
COLEGIO SALGUI E.D.E. "A" - TORRENT C.F. "A" | 22-11-2008 | 09:00 | CAMP MPAL. "SAN MARCELI"-VCIA. |
C.F. TORRE LEVANTE "A" - C.D. DON BOSCO VALENCIA "A" | 22-11-2008 | 09:00 | CAMPO TORRE LEVANTE-ORRIOLS |
BURJASSOT C.F. "A" - MISLATA U.F. "A" | 22-11-2008 | 10:15 | CAMPO "LOS SILOS" |
Jornada 7. 29-11-2008 |
---|
Partido | Fecha | Hora | Instalación |
---|---|---|---|
EMDA C.F. ALAQUAS "A" - C.F. E-1 VALENCIA "A" | 29-11-2008 | 09:00 | CAMPO MPAL. "BOVALAR" - ALACUAS- |
LEVANTE U.D. "A" - C.D. TORRENT "A" | 29-11-2008 | 12:30 | CDAD.DEP. LEVANTE U.D.-BUÑOL- |
VALENCIA C.F. "A" - ALBORAYA U.D. "A" | 29-11-2008 | 15:30 | CDAD.DEP. VALENCIA C.F.-PATERNA |
C.F. CRACK´S "A" - COLEGIO SALGUI E.D.E. "A" | 29-11-2008 | 09:00 | INSTALACIONES CRACKS |
TORRENT C.F. "A" - C.F. TORRE LEVANTE "A" | 29-11-2008 | 15:00 | CAMPO SAN GREGORIO "A" |
C.D. DON BOSCO VALENCIA "A" - BURJASSOT C.F. "A" | 29-11-2008 | 09:00 | CAMPO SALESIANOS DON BOSCO-VALEN |
VILLARREAL C.F. "A" - MISLATA U.F. "A" | 29-11-2008 | 11:00 | CIUDAD DEPORTIVA DEL VILLARREAL |
Jornada 8. 06-12-2008 |
---|
Partido | Fecha | Hora | Instalación |
---|---|---|---|
C.F. E-1 VALENCIA "A" - VILLARREAL C.F. "A" | 06-12-2008 | 09:00 | POL. MPAL. EL TERRER |
C.D. TORRENT "A" - EMDA C.F. ALAQUAS "A" | 06-12-2008 | 17:30 | CAMPO SAN GREGORIO "A" |
ALBORAYA U.D. "A" - LEVANTE U.D. "A" | 06-12-2008 | 09:00 | EST. MPAL. DE ALBORAYA |
COLEGIO SALGUI E.D.E. "A" - VALENCIA C.F. "A" | 06-12-2008 | 09:00 | CAMP MPAL. "SAN MARCELI"-VCIA. |
C.F. TORRE LEVANTE "A" - C.F. CRACK´S "A" | 06-12-2008 | 09:00 | CAMPO TORRE LEVANTE-ORRIOLS |
BURJASSOT C.F. "A" - TORRENT C.F. "A" | 06-12-2008 | 10:15 | CAMPO "LOS SILOS" |
MISLATA U.F. "A" - C.D. DON BOSCO VALENCIA "A" | 06-12-2008 | 10:30 | CAMPO MPAL. "LA CANALETA" |
Jornada 9. 13-12-2008 |
---|
Partido | Fecha | Hora | Instalación |
---|---|---|---|
C.F. E-1 VALENCIA "A" - C.D. TORRENT "A" | 13-12-2008 | 09:00 | POL. MPAL. EL TERRER |
EMDA C.F. ALAQUAS "A" - ALBORAYA U.D. "A" | 13-12-2008 | 09:00 | CAMPO MPAL. "BOVALAR" - ALACUAS- |
LEVANTE U.D. "A" - COLEGIO SALGUI E.D.E. "A" | 13-12-2008 | 12:30 | CDAD.DEP. LEVANTE U.D.-BUÑOL- |
VALENCIA C.F. "A" - C.F. TORRE LEVANTE "A" | 13-12-2008 | 15:30 | CDAD.DEP. VALENCIA C.F.-PATERNA |
C.F. CRACK´S "A" - BURJASSOT C.F. "A" | 13-12-2008 | 09:00 | INSTALACIONES CRACKS |
TORRENT C.F. "A" - MISLATA U.F. "A" | 13-12-2008 | 15:00 | CAMPO SAN GREGORIO "A" |
VILLARREAL C.F. "A" - C.D. DON BOSCO VALENCIA "A" | 13-12-2008 | 11:00 | CIUDAD DEPORTIVA DEL VILLARREAL |
Jornada 10. 03-01-2009 |
---|
Partido | Fecha | Hora | Instalación |
---|---|---|---|
C.D. TORRENT "A" - VILLARREAL C.F. "A" | 03-01-2009 | 17:30 | CAMPO SAN GREGORIO "A" |
ALBORAYA U.D. "A" - C.F. E-1 VALENCIA "A" | 03-01-2009 | 09:00 | EST. MPAL. DE ALBORAYA |
COLEGIO SALGUI E.D.E. "A" - EMDA C.F. ALAQUAS "A" | 03-01-2009 | 09:00 | CAMP MPAL. "SAN MARCELI"-VCIA. |
C.F. TORRE LEVANTE "A" - LEVANTE U.D. "A" | 03-01-2009 | 09:00 | CAMPO TORRE LEVANTE-ORRIOLS |
BURJASSOT C.F. "A" - VALENCIA C.F. "A" | 03-01-2009 | 10:15 | CAMPO "LOS SILOS" |
MISLATA U.F. "A" - C.F. CRACK´S "A" | 03-01-2009 | 10:30 | CAMPO MPAL. "LA CANALETA" |
C.D. DON BOSCO VALENCIA "A" - TORRENT C.F. "A" | 03-01-2009 | 09:00 | CAMPO SALESIANOS DON BOSCO-VALEN |
Jornada 11. 10-01-2009 |
---|
Partido | Fecha | Hora | Instalación |
---|---|---|---|
C.D. TORRENT "A" - ALBORAYA U.D. "A" | 10-01-2009 | 17:30 | CAMPO SAN GREGORIO "A" |
C.F. E-1 VALENCIA "A" - COLEGIO SALGUI E.D.E. "A" | 10-01-2009 | 09:00 | POL. MPAL. EL TERRER |
EMDA C.F. ALAQUAS "A" - C.F. TORRE LEVANTE "A" | 10-01-2009 | 09:00 | CAMPO MPAL. "BOVALAR" - ALACUAS- |
LEVANTE U.D. "A" - BURJASSOT C.F. "A" | 10-01-2009 | 12:30 | CDAD.DEP. LEVANTE U.D.-BUÑOL- |
VALENCIA C.F. "A" - MISLATA U.F. "A" | 10-01-2009 | 15:30 | CDAD.DEP. VALENCIA C.F.-PATERNA |
C.F. CRACK´S "A" - C.D. DON BOSCO VALENCIA "A" | 10-01-2009 | 09:00 | INSTALACIONES CRACKS |
VILLARREAL C.F. "A" - TORRENT C.F. "A" | 10-01-2009 | 11:00 | CIUDAD DEPORTIVA DEL VILLARREAL |
Jornada 12. 17-01-2009 |
---|
Partido | Fecha | Hora | Instalación |
---|---|---|---|
VILLARREAL C.F. "A" - ALBORAYA U.D. "A" | 17-01-2009 | 11:00 | CIUDAD DEPORTIVA DEL VILLARREAL |
COLEGIO SALGUI E.D.E. "A" - C.D. TORRENT "A" | 17-01-2009 | 09:00 | CAMP MPAL. "SAN MARCELI"-VCIA. |
C.F. TORRE LEVANTE "A" - C.F. E-1 VALENCIA "A" | 17-01-2009 | 09:00 | CAMPO TORRE LEVANTE-ORRIOLS |
BURJASSOT C.F. "A" - EMDA C.F. ALAQUAS "A" | 17-01-2009 | 10:15 | CAMPO "LOS SILOS" |
MISLATA U.F. "A" - LEVANTE U.D. "A" | 17-01-2009 | 10:30 | CAMPO MPAL. "LA CANALETA" |
C.D. DON BOSCO VALENCIA "A" - VALENCIA C.F. "A" | 17-01-2009 | 09:00 | CAMPO SALESIANOS DON BOSCO-VALEN |
TORRENT C.F. "A" - C.F. CRACK´S "A" | 17-01-2009 | 15:00 | CAMPO SAN GREGORIO "A" |
Jornada 13. 24-01-2009 |
---|
Partido | Fecha | Hora | Instalación |
---|---|---|---|
ALBORAYA U.D. "A" - COLEGIO SALGUI E.D.E. "A" | 24-01-2009 | 09:00 | EST. MPAL. DE ALBORAYA |
C.D. TORRENT "A" - C.F. TORRE LEVANTE "A" | 24-01-2009 | 17:30 | CAMPO SAN GREGORIO "A" |
C.F. E-1 VALENCIA "A" - BURJASSOT C.F. "A" | 24-01-2009 | 09:00 | POL. MPAL. EL TERRER |
EMDA C.F. ALAQUAS "A" - MISLATA U.F. "A" | 24-01-2009 | 09:00 | CAMPO MPAL. "BOVALAR" - ALACUAS- |
LEVANTE U.D. "A" - C.D. DON BOSCO VALENCIA "A" | 24-01-2009 | 12:30 | CDAD.DEP. LEVANTE U.D.-BUÑOL- |
VALENCIA C.F. "A" - TORRENT C.F. "A" | 24-01-2009 | 15:30 | CDAD.DEP. VALENCIA C.F.-PATERNA |
C.F. CRACK´S "A" - VILLARREAL C.F. "A" | 24-01-2009 | 09:00 | INSTALACIONES CRACKS |
Jornada 14. 31-01-2009 |
---|
Partido | Fecha | Hora | Instalación |
---|---|---|---|
VALENCIA C.F. "A" - C.F. CRACK´S "A" | 31-01-2009 | 15:30 | CDAD.DEP. VALENCIA C.F.-PATERNA |
LEVANTE U.D. "A" - TORRENT C.F. "A" | 31-01-2009 | 12:30 | CDAD.DEP. LEVANTE U.D.-BUÑOL- |
EMDA C.F. ALAQUAS "A" - C.D. DON BOSCO VALENCIA "A" | 31-01-2009 | 09:00 | CAMPO MPAL. "BOVALAR" - ALACUAS- |
C.F. E-1 VALENCIA "A" - MISLATA U.F. "A" | 31-01-2009 | 09:00 | POL. MPAL. EL TERRER |
C.D. TORRENT "A" - BURJASSOT C.F. "A" | 31-01-2009 | 17:30 | CAMPO SAN GREGORIO "A" |
ALBORAYA U.D. "A" - C.F. TORRE LEVANTE "A" | 31-01-2009 | 09:00 | EST. MPAL. DE ALBORAYA |
COLEGIO SALGUI E.D.E. "A" - VILLARREAL C.F. "A" | 31-01-2009 | 09:00 | CAMP MPAL. "SAN MARCELI"-VCIA. |
Jornada 15. 07-02-2009 |
---|
Partido | Fecha | Hora | Instalación |
---|---|---|---|
VILLARREAL C.F. "A" - VALENCIA C.F. "A" | 07-02-2009 | 11:00 | CIUDAD DEPORTIVA DEL VILLARREAL |
C.F. CRACK´S "A" - LEVANTE U.D. "A" | 07-02-2009 | 09:00 | INSTALACIONES CRACKS |
TORRENT C.F. "A" - EMDA C.F. ALAQUAS "A" | 07-02-2009 | 15:00 | CAMPO SAN GREGORIO "A" |
C.D. DON BOSCO VALENCIA "A" - C.F. E-1 VALENCIA "A" | 07-02-2009 | 09:00 | CAMPO SALESIANOS DON BOSCO-VALEN |
MISLATA U.F. "A" - C.D. TORRENT "A" | 07-02-2009 | 10:30 | CAMPO MPAL. "LA CANALETA" |
BURJASSOT C.F. "A" - ALBORAYA U.D. "A" | 07-02-2009 | 10:15 | CAMPO "LOS SILOS" |
C.F. TORRE LEVANTE "A" - COLEGIO SALGUI E.D.E. "A" | 07-02-2009 | 09:00 | CAMPO TORRE LEVANTE-ORRIOLS |
Jornada 16. 14-02-2009 |
---|
Partido | Fecha | Hora | Instalación |
---|---|---|---|
LEVANTE U.D. "A" - VALENCIA C.F. "A" | 14-02-2009 | 12:30 | CDAD.DEP. LEVANTE U.D.-BUÑOL- |
EMDA C.F. ALAQUAS "A" - C.F. CRACK´S "A" | 14-02-2009 | 09:00 | CAMPO MPAL. "BOVALAR" - ALACUAS- |
C.F. E-1 VALENCIA "A" - TORRENT C.F. "A" | 14-02-2009 | 09:00 | POL. MPAL. EL TERRER |
C.D. TORRENT "A" - C.D. DON BOSCO VALENCIA "A" | 14-02-2009 | 17:30 | CAMPO SAN GREGORIO "A" |
ALBORAYA U.D. "A" - MISLATA U.F. "A" | 14-02-2009 | 09:00 | EST. MPAL. DE ALBORAYA |
COLEGIO SALGUI E.D.E. "A" - BURJASSOT C.F. "A" | 14-02-2009 | 09:00 | CAMP MPAL. "SAN MARCELI"-VCIA. |
C.F. TORRE LEVANTE "A" - VILLARREAL C.F. "A" | 14-02-2009 | 09:00 | CAMPO TORRE LEVANTE-ORRIOLS |
Jornada 17. 21-02-2009 |
---|
Partido | Fecha | Hora | Instalación |
---|---|---|---|
VILLARREAL C.F. "A" - LEVANTE U.D. "A" | 21-02-2009 | 11:00 | CIUDAD DEPORTIVA DEL VILLARREAL |
VALENCIA C.F. "A" - EMDA C.F. ALAQUAS "A" | 21-02-2009 | 15:30 | CDAD.DEP. VALENCIA C.F.-PATERNA |
C.F. CRACK´S "A" - C.F. E-1 VALENCIA "A" | 21-02-2009 | 09:00 | INSTALACIONES CRACKS |
TORRENT C.F. "A" - C.D. TORRENT "A" | 21-02-2009 | 15:00 | CAMPO SAN GREGORIO "A" |
C.D. DON BOSCO VALENCIA "A" - ALBORAYA U.D. "A" | 21-02-2009 | 09:00 | CAMPO SALESIANOS DON BOSCO-VALEN |
MISLATA U.F. "A" - COLEGIO SALGUI E.D.E. "A" | 21-02-2009 | 10:30 | CAMPO MPAL. "LA CANALETA" |
BURJASSOT C.F. "A" - C.F. TORRE LEVANTE "A" | 21-02-2009 | 10:15 | CAMPO "LOS SILOS" |
Jornada 18. 28-02-2009 |
---|
Partido | Fecha | Hora | Instalación |
---|---|---|---|
EMDA C.F. ALAQUAS "A" - LEVANTE U.D. "A" | 28-02-2009 | 09:00 | CAMPO MPAL. "BOVALAR" - ALACUAS- |
C.F. E-1 VALENCIA "A" - VALENCIA C.F. "A" | 28-02-2009 | 09:00 | POL. MPAL. EL TERRER |
C.D. TORRENT "A" - C.F. CRACK´S "A" | 28-02-2009 | 17:30 | CAMPO SAN GREGORIO "A" |
ALBORAYA U.D. "A" - TORRENT C.F. "A" | 28-02-2009 | 09:00 | EST. MPAL. DE ALBORAYA |
COLEGIO SALGUI E.D.E. "A" - C.D. DON BOSCO VALENCIA "A" | 28-02-2009 | 09:00 | CAMP MPAL. "SAN MARCELI"-VCIA. |
C.F. TORRE LEVANTE "A" - MISLATA U.F. "A" | 28-02-2009 | 09:00 | CAMPO TORRE LEVANTE-ORRIOLS |
BURJASSOT C.F. "A" - VILLARREAL C.F. "A" | 28-02-2009 | 10:15 | CAMPO "LOS SILOS" |
Jornada 19. 07-03-2009 |
---|
Partido | Fecha | Hora | Instalación |
---|---|---|---|
VILLARREAL C.F. "A" - EMDA C.F. ALAQUAS "A" | 07-03-2009 | 11:00 | CIUDAD DEPORTIVA DEL VILLARREAL |
LEVANTE U.D. "A" - C.F. E-1 VALENCIA "A" | 07-03-2009 | 12:30 | CDAD.DEP. LEVANTE U.D.-BUÑOL- |
VALENCIA C.F. "A" - C.D. TORRENT "A" | 07-03-2009 | 15:30 | CDAD.DEP. VALENCIA C.F.-PATERNA |
C.F. CRACK´S "A" - ALBORAYA U.D. "A" | 07-03-2009 | 09:00 | INSTALACIONES CRACKS |
TORRENT C.F. "A" - COLEGIO SALGUI E.D.E. "A" | 07-03-2009 | 15:00 | CAMPO SAN GREGORIO "A" |
C.D. DON BOSCO VALENCIA "A" - C.F. TORRE LEVANTE "A" | 07-03-2009 | 09:00 | CAMPO SALESIANOS DON BOSCO-VALEN |
MISLATA U.F. "A" - BURJASSOT C.F. "A" | 07-03-2009 | 10:30 | CAMPO MPAL. "LA CANALETA" |
Jornada 20. 21-03-2009 |
---|
Partido | Fecha | Hora | Instalación |
---|---|---|---|
C.F. E-1 VALENCIA "A" - EMDA C.F. ALAQUAS "A" | 21-03-2009 | 09:00 | POL. MPAL. EL TERRER |
C.D. TORRENT "A" - LEVANTE U.D. "A" | 21-03-2009 | 17:30 | CAMPO SAN GREGORIO "A" |
ALBORAYA U.D. "A" - VALENCIA C.F. "A" | 21-03-2009 | 09:00 | EST. MPAL. DE ALBORAYA |
COLEGIO SALGUI E.D.E. "A" - C.F. CRACK´S "A" | 21-03-2009 | 09:00 | CAMP MPAL. "SAN MARCELI"-VCIA. |
C.F. TORRE LEVANTE "A" - TORRENT C.F. "A" | 21-03-2009 | 09:00 | CAMPO TORRE LEVANTE-ORRIOLS |
BURJASSOT C.F. "A" - C.D. DON BOSCO VALENCIA "A" | 21-03-2009 | 10:15 | CAMPO "LOS SILOS" |
MISLATA U.F. "A" - VILLARREAL C.F. "A" | 21-03-2009 | 10:30 | CAMPO MPAL. "LA CANALETA" |
Jornada 21. 28-03-2009 |
---|
Partido | Fecha | Hora | Instalación |
---|---|---|---|
VILLARREAL C.F. "A" - C.F. E-1 VALENCIA "A" | 28-03-2009 | 11:00 | CIUDAD DEPORTIVA DEL VILLARREAL |
EMDA C.F. ALAQUAS "A" - C.D. TORRENT "A" | 28-03-2009 | 09:00 | CAMPO MPAL. "BOVALAR" - ALACUAS- |
LEVANTE U.D. "A" - ALBORAYA U.D. "A" | 28-03-2009 | 12:30 | CDAD.DEP. LEVANTE U.D.-BUÑOL- |
VALENCIA C.F. "A" - COLEGIO SALGUI E.D.E. "A" | 28-03-2009 | 15:30 | CDAD.DEP. VALENCIA C.F.-PATERNA |
C.F. CRACK´S "A" - C.F. TORRE LEVANTE "A" | 28-03-2009 | 09:00 | INSTALACIONES CRACKS |
TORRENT C.F. "A" - BURJASSOT C.F. "A" | 28-03-2009 | 15:00 | CAMPO SAN GREGORIO "A" |
C.D. DON BOSCO VALENCIA "A" - MISLATA U.F. "A" | 28-03-2009 | 09:00 | CAMPO SALESIANOS DON BOSCO-VALEN |
Jornada 22. 04-04-2009 |
---|
Partido | Fecha | Hora | Instalación |
---|---|---|---|
C.D. TORRENT "A" - C.F. E-1 VALENCIA "A" | 04-04-2009 | 17:30 | CAMPO SAN GREGORIO "A" |
ALBORAYA U.D. "A" - EMDA C.F. ALAQUAS "A" | 04-04-2009 | 09:00 | EST. MPAL. DE ALBORAYA |
COLEGIO SALGUI E.D.E. "A" - LEVANTE U.D. "A" | 04-04-2009 | 09:00 | CAMP MPAL. "SAN MARCELI"-VCIA. |
C.F. TORRE LEVANTE "A" - VALENCIA C.F. "A" | 04-04-2009 | 09:00 | CAMPO TORRE LEVANTE-ORRIOLS |
BURJASSOT C.F. "A" - C.F. CRACK´S "A" | 04-04-2009 | 10:15 | CAMPO "LOS SILOS" |
MISLATA U.F. "A" - TORRENT C.F. "A" | 04-04-2009 | 10:30 | CAMPO MPAL. "LA CANALETA" |
C.D. DON BOSCO VALENCIA "A" - VILLARREAL C.F. "A" | 04-04-2009 | 09:00 | CAMPO SALESIANOS DON BOSCO-VALEN |
Jornada 23. 25-04-2009 |
---|
Partido | Fecha | Hora | Instalación |
---|---|---|---|
VILLARREAL C.F. "A" - C.D. TORRENT "A" | 25-04-2009 | 11:00 | CIUDAD DEPORTIVA DEL VILLARREAL |
C.F. E-1 VALENCIA "A" - ALBORAYA U.D. "A" | 25-04-2009 | 09:00 | POL. MPAL. EL TERRER |
EMDA C.F. ALAQUAS "A" - COLEGIO SALGUI E.D.E. "A" | 25-04-2009 | 09:00 | CAMPO MPAL. "BOVALAR" - ALACUAS- |
LEVANTE U.D. "A" - C.F. TORRE LEVANTE "A" | 25-04-2009 | 12:30 | CDAD.DEP. LEVANTE U.D.-BUÑOL- |
VALENCIA C.F. "A" - BURJASSOT C.F. "A" | 25-04-2009 | 15:30 | CDAD.DEP. VALENCIA C.F.-PATERNA |
C.F. CRACK´S "A" - MISLATA U.F. "A" | 25-04-2009 | 09:00 | INSTALACIONES CRACKS |
TORRENT C.F. "A" - C.D. DON BOSCO VALENCIA "A" | 25-04-2009 | 15:00 | CAMPO SAN GREGORIO "A" |
Jornada 24. 02-05-2009 |
---|
Partido | Fecha | Hora | Instalación |
---|---|---|---|
ALBORAYA U.D. "A" - C.D. TORRENT "A" | 02-05-2009 | 09:00 | EST. MPAL. DE ALBORAYA |
COLEGIO SALGUI E.D.E. "A" - C.F. E-1 VALENCIA "A" | 02-05-2009 | 09:00 | CAMP MPAL. "SAN MARCELI"-VCIA. |
C.F. TORRE LEVANTE "A" - EMDA C.F. ALAQUAS "A" | 02-05-2009 | 09:00 | CAMPO TORRE LEVANTE-ORRIOLS |
BURJASSOT C.F. "A" - LEVANTE U.D. "A" | 02-05-2009 | 10:15 | CAMPO "LOS SILOS" |
MISLATA U.F. "A" - VALENCIA C.F. "A" | 02-05-2009 | 10:30 | CAMPO MPAL. "LA CANALETA" |
C.D. DON BOSCO VALENCIA "A" - C.F. CRACK´S "A" | 02-05-2009 | 09:00 | CAMPO SALESIANOS DON BOSCO-VALEN |
TORRENT C.F. "A" - VILLARREAL C.F. "A" | 02-05-2009 | 15:00 | CAMPO SAN GREGORIO "A" |
Jornada 25. 09-05-2009 |
---|
Partido | Fecha | Hora | Instalación |
---|---|---|---|
ALBORAYA U.D. "A" - VILLARREAL C.F. "A" | 09-05-2009 | 09:00 | EST. MPAL. DE ALBORAYA |
C.D. TORRENT "A" - COLEGIO SALGUI E.D.E. "A" | 09-05-2009 | 17:30 | CAMPO SAN GREGORIO "A" |
C.F. E-1 VALENCIA "A" - C.F. TORRE LEVANTE "A" | 09-05-2009 | 09:00 | POL. MPAL. EL TERRER |
EMDA C.F. ALAQUAS "A" - BURJASSOT C.F. "A" | 09-05-2009 | 09:00 | CAMPO MPAL. "BOVALAR" - ALACUAS- |
LEVANTE U.D. "A" - MISLATA U.F. "A" | 09-05-2009 | 12:30 | CDAD.DEP. LEVANTE U.D.-BUÑOL- |
VALENCIA C.F. "A" - C.D. DON BOSCO VALENCIA "A" | 09-05-2009 | 15:30 | CDAD.DEP. VALENCIA C.F.-PATERNA |
C.F. CRACK´S "A" - TORRENT C.F. "A" | 09-05-2009 | 09:00 | INSTALACIONES CRACKS |
Jornada 26. 16-05-2009 |
---|
Partido | Fecha | Hora | Instalación |
---|---|---|---|
COLEGIO SALGUI E.D.E. "A" - ALBORAYA U.D. "A" | 16-05-2009 | 09:00 | CAMP MPAL. "SAN MARCELI"-VCIA. |
C.F. TORRE LEVANTE "A" - C.D. TORRENT "A" | 16-05-2009 | 09:00 | CAMPO TORRE LEVANTE-ORRIOLS |
BURJASSOT C.F. "A" - C.F. E-1 VALENCIA "A" | 16-05-2009 | 10:15 | CAMPO "LOS SILOS" |
MISLATA U.F. "A" - EMDA C.F. ALAQUAS "A" | 16-05-2009 | 10:30 | CAMPO MPAL. "LA CANALETA" |
